logo
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN TPS JML PEMILIH LAKI-LAKI JML PEMILIH PEREMPUAN TOTAL PEMILIH
1 JAWA TIMUR JOMBANG BANDARKEDUNGMULYO KAYEN 001 109 108 217
2 JAWA TIMUR JOMBANG BANDARKEDUNGMULYO KAYEN 002 110 124 234
3 JAWA TIMUR JOMBANG BANDARKEDUNGMULYO KAYEN 003 119 119 238
4 JAWA TIMUR JOMBANG BANDARKEDUNGMULYO KAYEN 004 102 115 217
5 JAWA TIMUR JOMBANG BANDARKEDUNGMULYO KAYEN 005 133 130 263
6 JAWA TIMUR JOMBANG BANDARKEDUNGMULYO KAYEN 006 114 121 235
7 JAWA TIMUR JOMBANG BANDARKEDUNGMULYO KAYEN 007 125 120 245
8 JAWA TIMUR JOMBANG BANDARKEDUNGMULYO KAYEN 008 66 55 121
9 JAWA TIMUR JOMBANG BANDARKEDUNGMULYO KAYEN 009 110 100 210
10 JAWA TIMUR JOMBANG BANDARKEDUNGMULYO KAYEN 010 118 111 229
11 JAWA TIMUR JOMBANG BANDARKEDUNGMULYO KAYEN 011 125 119 244
12 JAWA TIMUR JOMBANG BANDARKEDUNGMULYO KAYEN 012 129 115 244
13 JAWA TIMUR JOMBANG BANDARKEDUNGMULYO KAYEN 013 122 136 258
14 JAWA TIMUR JOMBANG BANDARKEDUNGMULYO KAYEN 014 126 125 251
15 JAWA TIMUR JOMBANG BANDARKEDUNGMULYO KAYEN 015 136 117 253
16 JAWA TIMUR JOMBANG BANDARKEDUNGMULYO KAYEN 016 123 109 232
17 JAWA TIMUR JOMBANG BANDARKEDUNGMULYO KAYEN 017 132 140 272
18 JAWA TIMUR JOMBANG BANDARKEDUNGMULYO KAYEN 018 130 118 248
TOTAL